任務 #2119
遺跡發掘隊的公告
新楓之谷:經典版任務「遺跡發掘隊的公告」(60 級以上):向 遺跡發掘隊佈告欄 接取,查看接取條件、完成需求與獎勵。
| 接取 NPC | 遺跡發掘隊佈告欄 |
|---|---|
| 完成 NPC | 杉峰 |
| 最低等級 | 60 |
任務說明
遺蹟發掘隊營帳外豎立著一塊公告牌
遺跡發掘隊營地內的公告牌內容如下: 在遺跡的古墓地帶,發掘隊受到骷髏軍團的攻擊,傷亡慘重。去消滅骷髏士兵200隻、骷髏士官100隻、骷髏指揮官40隻後,並將戰利品肋骨60個、骨盆40個、馬頭骨20個拿給發掘隊員杉峰吧。
骷髏士兵 a21193
骷髏士官 a21191
骷髏指揮官 a21192
肋骨 4000206/60
骨盆 4000207/40
馬頭骨 4000208/20
消滅遺跡古墓地帶的骷髏軍團,將它們的骨頭拿給發掘隊員杉峰。
接取條件
| 職業 | 職業 #100、職業 #110、職業 #111、職業 #112、職業 #120、職業 #121、職業 #122、職業 #130、職業 #131、職業 #132、職業 #200、職業 #210、職業 #211、職業 #212、職業 #220、職業 #221、職業 #222、職業 #230、職業 #231、職業 #232、職業 #300、職業 #310、職業 #311、職業 #312、職業 #320、職業 #321、職業 #322、職業 #400、職業 #410、職業 #411、職業 #412、職業 #420、職業 #421、職業 #422、職業 #430、職業 #431、職業 #432、職業 #433、職業 #434、職業 #500、職業 #510、職業 #511、職業 #512、職業 #520、職業 #521、職業 #522、職業 #1100、職業 #1110、職業 #1111、職業 #1112、職業 #1200、職業 #1210、職業 #1211、職業 #1212、職業 #1300、職業 #1310、職業 #1311、職業 #1312、職業 #1400、職業 #1410、職業 #1411、職業 #1412、職業 #1500、職業 #1510、職業 #1511、職業 #1512、職業 #2100、職業 #2110、職業 #2111、職業 #2112、職業 #2200、職業 #2210、職業 #2211、職業 #2212、職業 #2213、職業 #2214、職業 #2215、職業 #2216、職業 #2217、職業 #2218 |
|---|---|
| 最低等級 | 60 |
| NPC | 遺跡發掘隊佈告欄 |
完成需求
| 物品 | 肋骨 × 60 |
|---|---|
| 物品 | 骨盆 × 40 |
| 物品 | 馬頭骨 × 20 |
| 擊殺怪物 | 骷髏士官 × 100 |
| 擊殺怪物 | 骷髏指揮官 × 40 |
| 擊殺怪物 | 骷髏士兵 × 200 |
| NPC | 杉峰 |
獎勵
| 其他設定 | 另含對話或特殊條件,請依遊戲內提示確認。 |
|---|---|
| 經驗值(EXP) | 獲得 25,000 EXP |
| 獎勵物品 | 單手劍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 單手斧攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 單手棍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 短劍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 短杖魔力卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 長杖魔力卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手劍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手斧攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手棍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 槍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 矛攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 弓攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 弩攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 拳套攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 消耗物品 | 肋骨 · 扣除 60 個 |
| 消耗物品 | 骨盆 · 扣除 40 個 |
| 消耗物品 | 馬頭骨 · 扣除 20 個 |
| 獎勵物品 | 指虎攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 火槍攻擊卷軸10% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
