任務 #2115
被污染的迷宮!<2-風獨眼獸>
新楓之谷:經典版任務「被污染的迷宮!<2-風獨眼獸>」:向 風獨眼獸懸賞標示牌 接取,查看接取條件、完成需求與獎勵。
| 接取 NPC | 風獨眼獸懸賞標示牌 |
|---|---|
| 完成 NPC | 記憶者 |
任務說明
據說森林的某處有警告怪物的標示牌…
消滅風獨眼獸 999隻後,去找記憶者吧。
風獨眼獸 a21151
就算消滅風獨眼獸,但它的數量卻沒減少。
接取條件
| 最高等級 | 65 |
|---|---|
| NPC | 風獨眼獸懸賞標示牌 |
| 前置任務 | 被污染的迷宮! <2-風獨眼獸>:已完成 |
| 其他設定 | 另含對話或特殊條件,請依遊戲內提示確認。 |
完成需求
| 擊殺怪物 | 風獨眼獸 × 999 |
|---|---|
| NPC | 記憶者 |
獎勵
| 經驗值(EXP) | 獲得 5,000 EXP |
|---|---|
| 獎勵物品 | 單手劍攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 單手斧攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 單手棍攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手劍攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手斧攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手棍攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 槍攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 矛攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 弓攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 弩攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 拳套攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 短劍攻擊卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 短杖魔力卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 長杖魔力卷軸100% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 披風力量卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 披風敏捷卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 披風幸運卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 披風智力卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 馴鹿奶 · 取得 3 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 清晨之露 · 取得 2 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 黃昏之露 · 取得 2 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 特殊藥水 · 取得 10 個(含機率或選擇分支,非保證取得) |
| 獎勵物品 | 單手劍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 單手斧攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 單手棍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手劍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手斧攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 雙手棍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 槍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 矛攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 弓攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 弩攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 拳套攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 短劍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 短杖魔力卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 長杖魔力卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 指虎攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
| 獎勵物品 | 火槍攻擊卷軸60% · 取得 1 個(含機率或選擇分支,非保證取得;職業限制:需查看遊戲條件) |
